Les équivalences nutritionnelles de la mâche
| Les équivalences nutritionnelles de la mâche | ||
| Oméga 3 (acide alpha-linolénique) | 100 g de mâche (14 Kcal) = 0,24 g d'acide alpha-linolénique | 25 g de maquereaux (255 Kcal) = 0,25 g d'acide alpha-linolénique |
| Eau | 100 g de mâche (14 Kcal) = 92,3 g d'eau | 100 g d'haricots verts (30 Kcal) = 90 g d'eau |
| Fer | 100 g de mâche (14 Kcal) = 2 mg de fer | 100 g d'épinards (23 Kcal) = 2,7 mg de fer |
| Béta-carotène | 100 g de mâche (14 Kcal) = 3,9 mg de béta-carotène | 400 g d'abricots (192 Kcal) = 4,4 mg de béta-carotène |
| Fibres | 100 g de mâche (14 Kcal) = 1,5 g de fibres | 100 g de radis (15 Kcal) = 1,5 g de fibres |
| Vitamine A | 100 g de mâche (14 Kcal) = 650 µg de vitamine A | 100g de carottes (41 Kcal) = 600 µg de vitamine A |
| Vitamine B6 | 100 g de mâche (14 Kcal) = 250 µg de vitamine B6 | 100 g de haricots blancs (120 Kcal / 30 min de cuisson) = 280 µg de vitamine B6 |
| Vitamine B9 | 100 g de mâche (14 Kcal) = 145 µg de vitamine B9 | 400g de laitue (60 Kcal) = 152 µg de vitamine B9 |
| Vitamine C | 150 g de mâche (21 Kcal) = 52,5 mg de vitamine C | 100 g d'orange (42 Kcal) = 53 mg de vitamine C |
| Source : La composition des aliments. Tableaux des valeurs nutritives. 6ème édition revue et complétée. Souci, Fachmann, Kraut. Medpharm Scientific Publishers 2000.. | ||
(Source : Mâche Nantaise)